Estadístiques de Zona Centro - Fútbol Sala - Infantil Masculino

Jugador Equip PJ TG G TG TB TV JN
1 Veure JESUS CARRASCO MARTIN EDM SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 4 1 1 0 0 0 0
2 Veure ADRIAN MADERA KOZIL EDM SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 8 1 1 0 0 0 0
3 Veure JUAN CARLOS BENTO ORTA EDM VILLABLANCA 7 3 3 0 0 0 0
4 Veure JESÚS NETO VIRELLA EDM VILLABLANCA 5 2 2 0 0 0 0
5 Veure GUILLERMO CRUZ SALAS EDM SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 8 1 1 0 0 0 0
6 Veure ADRIÁN CALDERÓN FERIA EDM PAYMOGO 7 1 1 0 0 0 0
7 Veure ELENA STIAN DRAGO EDM PAYMOGO 8 2 2 0 0 0 0
8 Veure ELIZABET FRANCO DA ROSA EDM PAYMOGO 5 2 2 0 0 0 0
9 Veure JOSÉ MANUEL ALMANSA REYES EDM PAYMOGO 9 3 3 0 0 0 0
10 Veure JUAN JOSÉ MORIÑA MARTÍN EDM PAYMOGO 9 1 1 0 0 0 0
11 Veure SALVADOR AGUSTIÑO MARTÍN EDM PAYMOGO 8 1 1 0 0 0 0
12 Veure PATRICIA ROJAS PEREZ EDM VILLABLANCA 6 1 1 0 0 0 0
13 Veure JUAN JOSE SILVA SANTOS EDM VILLABLANCA 5 3 3 0 0 0 0
14 Veure Manuel Pérez Suárez EDM CALAÑAS 4 1 1 0 0 0 0
15 Veure Sebastian Mora Bermejo EDM CALAÑAS 3 2 2 0 0 0 0
16 Veure PACO VERA FERNANDEZ EDM VILLABLANCA 8 1 1 0 0 0 0
17 Veure RAUL ROMEIRA RODRIGUEZ EDM VILLABLANCA 7 10 10 0 0 0 0
18 Veure SEBASTIAN MARTIN AMBROSIO EDM VILLABLANCA 8 6 6 0 0 0 0
19 Veure Aarón Domínguez Gómez EDM EL ALMENDRO 9 4 4 0 0 0 0
20 Veure FRANCISCO GONZALEZ FERRERA EDM EL ALMENDRO 10 2 2 0 0 0 0
21 Veure MANUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ EDM EL ALMENDRO 8 2 2 0 0 0 0
22 Veure CRISTÓBAL CABRERA PONCE EDM EL ALMENDRO 8 1 1 0 0 0 0
23 Veure SEBASTIÁN GÓMEZ GÓMEZ EDM EL ALMENDRO 8 1 1 0 0 0 0
24 Veure DAMIÁN RASTROJO PONCE EDM EL ALMENDRO 9 3 3 0 0 0 0
25 Veure YERAY ROMERO MARTIN EDM EL ALMENDRO 8 2 2 0 0 0 0
26 Veure SEYNABOU YUNAISY MBAYE SARMIENTO EDM PAYMOGO 9 2 2 0 0 0 0
27 Veure JESUS RODRIGUEZ DOMINGUEZ EDM VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 6 1 1 0 0 0 0
28 Veure SAMUEL PEREIRA EDUARDO EDM VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 7 7 7 0 0 0 0
29 Veure DOMINGO CALDERÓN GÓMEZ EDM VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 7 4 4 0 0 0 0
30 Veure MIREL NEAGU ROMANA EDM VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 5 3 3 0 0 0 0
31 Veure DIEGO ABRAHAM MENGUIANO PONCE EDM VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 6 1 1 0 0 0 0
32 Veure Aarón Sampedro Díaz EDM CALAÑAS 3 6 6 0 0 0 0
33 Veure ZHI YU WANG EDM VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 5 4 4 0 0 0 0
34 Veure RUBEN AMBROSIO ABREU EDM VILLABLANCA 9 4 4 0 0 0 0
35 Veure JOSE ANTONIO BENTO NIEVES EDM VILLABLANCA 7 3 3 0 0 0 0
36 Veure Yerai Ponce EDM CALAÑAS 3 1 1 0 0 0 0
37 Veure Román Vázquez Ponce EDM CALAÑAS 4 2 2 0 0 0 0
38 Veure ANTONIO AMBROSIO STAN EDM VILLABLANCA 7 12 12 0 0 0 0
39 Veure DAVID PEREZ PALMA EDM VILLABLANCA 7 5 5 0 0 0 0
40 Veure JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ REYES EDM PAYMOGO 8 10 10 0 0 0 0
40 / 40
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.