Estadísticas de Zona Sur - Fútbol 7 - Benjamín

Jugador Equipo PJ GT G TA TR JL
1 Ver DAVID CORDERO GONZÁLEZ PMD MOGUER C 2 7 7 0 0 0
2 Ver ARTURO CANO BARRAGAN EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO B 10 6 6 0 0 0
3 Ver JESUS ROSQUET GARCIA EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO B 9 6 6 0 0 0
4 Ver IGNACIO QUINTERO BAYONA EDM PALOS DE LA FRONTERA A 8 5 5 0 0 0
5 Ver ANTONIO BEJARANO RODRIGUEZ EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO A 8 5 5 0 0 0
6 Ver Jorge Gallego Ramos EDM CHUCENA 1 5 5 0 0 0
7 Ver Dionisio Rodríguez Merchante EDM CHUCENA 2 5 5 0 0 0
8 Ver AITOR LUQUE CURZ PMD MOGUER B 4 4 4 0 0 0
9 Ver JOSE LUIS CARRELLAN MARTIN EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO A 5 3 3 0 0 0
10 Ver FRAN DOMÍNGUEZ GÓMEZ PMD MOGUER A 4 3 3 0 0 0
11 Ver SANTOS CENTENO BENJUMEA EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO A 3 3 3 0 0 0
12 Ver PABLO RAMOS SALAS EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO B 2 3 3 0 0 0
13 Ver OUALID MOUYH CONSTANTIN EDM PALOS DE LA FRONTERA B 3 3 0 0 0
14 Ver ALEJANDRO REYES BARRERA PMD MOGUER B 4 3 3 0 0 0
15 Ver Adriana Martín Peral EDM CHUCENA 2 3 3 0 0 0
16 Ver PABLO DÍAZ GIL EDM PALOS DE LA FRONTERA A 1 3 3 0 0 0
17 Ver MOHAMED LAMINE KEITA EDM PALOS DE LA FRONTERA A 2 3 3 0 0 0
18 Ver CARMEN MAIRENA RAMOS EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO B 10 3 3 0 0 0
19 Ver SERGIO MONGE COTEA EDM PALOS DE LA FRONTERA B 2 2 0 0 0
20 Ver JAVIER VEGA ANGHEL EDM PALOS DE LA FRONTERA A 7 2 2 0 0 0
21 Ver Pablo Cobos Caraballo EDM CHUCENA 2 2 0 0 0
22 Ver CRISTIAN ANDREI MACU EDM PALOS DE LA FRONTERA B 8 2 2 0 0 0
23 Ver RADU ZYGMUNT TORTIN EDM PALOS DE LA FRONTERA B 2 2 0 0 0
24 Ver Laura Garrido Romero EDM CHUCENA 2 2 0 0 0
25 Ver BURCEA ALEJANDRO ANDREI EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO A 7 2 2 0 0 0
26 Ver DIEGO MANUEL GÓMEZ RUBIO PMD MOGUER B 1 2 2 0 0 0
27 Ver MANUEL MILLÁN OLAYA PMD MOGUER A 2 2 0 0 0
28 Ver ANOUAR LEMRABT BAHHAR PMD MOGUER C 3 1 1 0 0 0
29 Ver ALEJANDRO CORDERO RAMOS PMD MOGUER A 4 1 1 0 0 0
30 Ver SALAH EDDINE HASSAINI MAJAIT EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO A 7 1 1 0 0 0
31 Ver YAHYA KOURAICHI EDM PALOS DE LA FRONTERA A 1 1 1 0 0 0
32 Ver PEDRO HERNÁNDEZ Y GIL EDM PALOS DE LA FRONTERA A 1 1 1 0 0 0
33 Ver MANUEL ROJAS GIL EDM PALOS DE LA FRONTERA B 8 1 1 0 0 0
34 Ver JOSE MARQUEZ RODRIGUEZ-THORICES PMD MOGUER A 1 1 0 0 0
35 Ver IZAN PÉREZ GÓMEZ EDM PALOS DE LA FRONTERA B 8 1 1 0 0 0
36 Ver ALEJANDRA PEREZ PODOLSKA EDM PALOS DE LA FRONTERA A 6 1 1 0 0 0
37 Ver JOAQUÍN RODRÍGUEZ - THORICES CABEZA EDM PALOS DE LA FRONTERA B 7 1 1 0 0 0
38 Ver SAMUEL GARCIA GARCIA EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO B 1 1 0 0 0
39 Ver PABLO CARMELO AUMENTE EDM PALOS DE LA FRONTERA A 1 1 1 0 0 0
40 Ver HASSAN HALBI MAHDAOUI EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO A 8 1 1 0 0 0
41 Ver JULIA LÓPEZ SANTOS PMD MOGUER B 1 1 1 0 0 0
42 Ver ALEJANDRO GONZÁLEZ AUDÉN PMD MOGUER C 3 1 1 0 0 0
43 Ver ANDREI MARIO SLABU EDM PALOS DE LA FRONTERA A 7 1 1 0 0 0
44 Ver CURRO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ PMD MOGUER C 4 1 1 0 0 0
45 Ver ANTONIO CAPELO BOGADO EDM PALOS DE LA FRONTERA A 8 1 1 0 0 0
46 Ver DANIEL CLAVIJO DE LA ROSA EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO B 10 1 1 0 0 0
46 / 46
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.