Clasificación de Zona Sur - Voleibol - Alevín
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | EDM SAN JUAN DEL PUERTO B | 38 | 22 | 16 | 6 | 35 | 19 | 71 |
Ver | 2 | PMD ARACENA A | 33 | 19 | 14 | 5 | 29 | 15 | 148 |
Ver | 3 | CV DJA 75 AYAMONTE A | 33 | 19 | 14 | 5 | 30 | 12 | 160 |
Ver | 4 | EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO A | 26 | 16 | 10 | 6 | 22 | 16 | 61 |
Ver | 5 | EDM CARTAYA A | 26 | 18 | 8 | 10 | 19 | 22 | -15 |
Ver | 6 | CD ESTUARIA A | 26 | 19 | 7 | 12 | 17 | 27 | -117 |
Ver | 7 | CV DJA 75 AYAMONTE B | 25 | 13 | 12 | 1 | 25 | 2 | 221 |
Ver | 8 | EDM SAN JUAN DEL PUERTO A | 25 | 18 | 7 | 11 | 15 | 23 | -61 |
Ver | 9 | PMD ARACENA B | 23 | 18 | 5 | 13 | 11 | 28 | -136 |
Ver | 10 | EDM ROCIANA DEL CONDADO B | 22 | 12 | 10 | 2 | 22 | 4 | 206 |
Ver | 11 | EDM CARTAYA B | 22 | 18 | 4 | 14 | 9 | 30 | -216 |
Ver | 12 | CD ESTUARIA B | 21 | 16 | 5 | 11 | 13 | 23 | -47 |
Ver | 13 | EDM TRIGUEROS A | 20 | 12 | 8 | 4 | 16 | 9 | 52 |
Ver | 14 | CV DJA 75 AYAMONTE C | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 4 | 194 |
Ver | 15 | EDM LUCENA DEL PUERTO A | 20 | 17 | 3 | 14 | 10 | 28 | -172 |
Ver | 16 | EDM ALMONTE A | 19 | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 148 |
Ver | 17 | EDM LA PALMA DEL CONDADO A | 19 | 14 | 5 | 9 | 12 | 18 | -80 |
Ver | 18 | EDM ROCIANA DEL CONDADO C | 19 | 12 | 7 | 5 | 14 | 12 | 58 |
Ver | 19 | EDM ROCIANA DEL CONDADO A | 18 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | 8 |
Ver | 20 | EDM TRIGUEROS B | 18 | 13 | 5 | 8 | 13 | 17 | -50 |
Ver | 21 | EDM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO B | 17 | 12 | 5 | 7 | 13 | 14 | -1 |
Ver | 22 | EDM LA PALMA DEL CONDADO B | 15 | 14 | 1 | 13 | 2 | 26 | -288 |
Ver | 23 | CV LEPE 2000 | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 44 |
Ver | 24 | EDM LUCENA DEL PUERTO B | 13 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 21 |
Ver | 25 | EDM ALMONTE B | 13 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | -59 |
Ver | 26 | EDM SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -150 |
Ver | 27 | EDM PUEBLA DE GUZMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 28 | CD VOLEIBOL ODIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Ir a de 1
Mostrar