Se abre el plazo de inscripción para la participación en las concentraciones de Balonmano. Os dejamos la Normativa de participación así como su desarrollo técnico.
Describimos los pasos a realizar para vuestra participación:
- Rellenar el formulario de inscripción (de principio de temporada que se facilitan aquí) con los nuevos equipos en categoría benjamín y alevín en el apartado de Balonmano. Deberá estar firmada por el coordinador de la entidad. (Una vez dado de alta el equipo en la competición se podrán dar de alta a deportistas y resto de estamentos). Los equipos podrán inscribirse hasta el 12 de Enero (+info en la normativa dedesarrollo). Remitir por correo electrónico a aarratibel@diphuelva.org
- Inscripción a cada concentración, cuando se abra el formulario de inscripción correspondiente. Se os comunicará al correo de la coodinación indicado en el formulario de inscripción.
Zona |
Fecha | Sede/Lugar de celebración | Inscripciones | Observaciones/Resultados |
Provincia | 20/01/2024 | Palos de la Frontera | Horarios del encuentro | |
Provincia | 17/02/2024 | Moguer | Horarios del encuentro | Resultados |
Provincia | 09/03/2024 | Nerva | Horarios del encuentro | Resultados |
Provincia | 23/03/2024 | Valverde del Camino | Horarios del encuentro | Resultados |
Provincia | 06/04/2024 | Lepe | Horarios del encuentro | Resultados |
Provincia | 20/04/2024 | Zalamea La Real | Horarios del encuentro | Resultados |
Nom | Taille | Date |
---|---|---|
Voir Cartel_Concentraciones | 325,71 KB | 16/02/2024 |
Voir 2024_LPJ_Normativa_Concentraciones | 99,74 KB | 21/12/2023 |
Voir 2024_Formulario_Ayto | 135,09 KB | 21/12/2023 |
Voir 2024_Formulario_Club_Centro escolar | 133,71 KB | 21/12/2023 |
Voir 1ª Concentración_LPJ_BM_Horarios | 574,83 KB | 05/02/2024 |
Voir 2024_2ªConcentración_LPJ_BM_Horarios_Moguer | 630,18 KB | 16/02/2024 |
Voir 2024_2ª Concentración_LPJ_BM_Resultados_Moguer | 106,01 KB | 22/02/2024 |
Voir 2024_3ª Concentración_LPJ_BM_Horarios_Nerva | 102,35 KB | 08/03/2024 |
Voir 2024_3ª Concentración_LPJ_BM_Resultados_Nerva | 514,46 KB | 12/03/2024 |
Voir 2024_4ªConcentración_LPJ_BM_Valverde | 84,17 KB | 22/03/2024 |
Voir 2024_4ªConcentración_LPJ_BM_Resultados_Valverde | 91,04 KB | 26/03/2024 |
Voir 2024_5ª Concentración_LPJ_BM_Lepe | 91,76 KB | 04/04/2024 |
Voir 2024_5ª Concentración_LPJ_BM_Resultados_Lepe | 98,86 KB | 12/04/2024 |
Voir 2024_6ª Concentración_LPJ_BM_Zalamea La Real | 91,98 KB | 18/04/2024 |
Voir 2024_6ª Concentración_LPJ_BM_Zalamea La Real_Resultados | 97,98 KB | 29/04/2024 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer