CONCENTRACIONES DE BALONCESTO ALEVÍN DE LA ZONA SUR - LA PROVINCIA EN JUEGO
Se abre el plazo de solicitud de sede para las Concentraciones de la Zona Sur de Baloncesto en categoría Alevín.
Os dejamos la normativa de la concentración:
El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 30 de Octubre a las 12h.
Procedimiento de inscripción:
- Rellenar el fomulario de solicitud con todos los datos. El formulario deberá estar firmado por el/la representante de la entidad.
- Mandarlo al correo aarratibel@diphuelva.org
- A partir del 30 de Octubre, recibirás un correo de aceptación o no a tu solicitud.
- A partir del 2 de Noviembre, estará abierto el 2º plazo de solicitud de sedes.
Zona - Deporte | Categoría - Fecha | Sede | Inscripción/Resultados | Observación |
1ª Sur - Baloncesto | Alevín - 18/11/23 | Chucena | Resultados | Horarios |
2ª Sur - Baloncesto | Alevín - 16/12/23 | Valverde del Camino | Resultados | Horarios |
3ª Sur - Baloncesto | Alevín - 20/01/24 | Gibraleón | Resultados | Horarios |
4ª Sur - Baloncesto | Alevín - 17/02/24 | Trigueros | Resultados | Horarios |
5ª Sur - Baloncesto | Alevín - 02/03/24 | Ayamonte | Resultados | Horarios |
6ª Sur - Baloncesto | Alevín - 16/03/24 | Ayamonte | Suspendida | |
7ª Sur - Baloncesto | Alevín - 06/04/24 | Gibraleón | Resultados | Horarios |
8ª Sur - Baloncesto | Alevín - 20/04/24 | Valverde del Camino | Horarios |
(*) El plazo de inscripción se cerrará a las 12 horas de la fecha indicada.
Nome | Taglia | Data |
---|---|---|
Vedere Normativa de Concentraciones alevín | 101,78 KB | 23/10/2023 |
Vedere Formulario de solicitud de sede para las concentraciones. | 131,70 KB | 23/10/2023 |
Vedere 1ºConcentración_Chucena_Horarios | 121,97 KB | 16/11/2023 |
Vedere 2ª Concentración_Valverde_Horarios | 122,43 KB | 13/12/2023 |
Vedere 3ª Concentración_Gibraleón_Horarios | 758,89 KB | 18/01/2024 |
Vedere 4ª Concentración_Trigueros_Horarios | 113,25 KB | 14/02/2024 |
Vedere 5ª Concentración_Ayamonte_Horarios | 119,47 KB | 29/02/2024 |
Vedere 7ª Concentración_Gibraleón_Horarios | 119,55 KB | 04/04/2024 |
Vedere 8ª Concentración_Valverde_Horarios | 121,92 KB | 18/04/2024 |
9 / 9
Vai a di 1
Mostrare