Zustand | Name | Kategorie | Saison | Kategorie | Sex |
---|---|---|---|---|---|
Siehe | Zona Centro - Balonmano - Infantil Mixto | Handball | 2024/25 | Infantil Mixto | |
Siehe | Zona Sierra - Multideporte - Benjamín | Multisport – Mannschaften oder Paare | 2024/25 | Benjamín | Gemischt |
Siehe | Zona Sierra - Multideporte - Alevín | Multisport – Mannschaften oder Paare | 2024/25 | Alevín | Gemischt |
Siehe | Zona Sierra - Multideporte - Inf Mixto | Multisport – Mannschaften oder Paare | 2024/25 | Infantil Mixto | Gemischt |
Siehe | Zona Sierra - Multideporte - Cadete Mixto | Multisport – Mannschaften oder Paare | 2024/25 | Cadete Mixto | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Fútbol 7 - Alevín | Fußball 7 | 2024/25 | Alevín | Gemischt |
Siehe | Zona Centro - Multideporte - Benjamín | Multisport – Mannschaften oder Paare | 2024/25 | Benjamín | Gemischt |
Siehe | Zona Centro - Multideporte - Alevín | Multisport – Mannschaften oder Paare | 2024/25 | Alevín | Gemischt |
Siehe | Zona Centro - Fútbol Sala - Infantil Mixto | Futsal | 2024/25 | Infantil Mixto | Männlich |
Siehe | Zona Sierra - Fútbol Sala - Cad Mixto | Futsal | 2024/25 | Cadete Mixto | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Fútbol Sala - Cad/Juv Masc | Futsal | 2024/25 | Cadete/Juvenil Masculino | Männlich |
Siehe | Zona Centro - Voleibol - Cadete / Juvenil Femenino | Volleyball | 2024/25 | Cadete/Juvenil Femenino | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Voleibol - Cadete / Juvenil Femenino | Volleyball | 2024/25 | Cadete/Juvenil Femenino | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Baloncesto - Benjamín | Basketball | 2024/25 | Benjamín | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Baloncesto - Alevín | Basketball | 2024/25 | Alevín | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Baloncesto - Cadete Mixto | Basketball | 2024/25 | Cadete Mixto | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Fútbol Sala - Benjamín | Futsal | 2024/25 | Benjamín | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Fútbol Sala - Alevín | Futsal | 2024/25 | Alevín | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Fútbol Sala - Infantil Masculino | Futsal | 2024/25 | Infantil Masculino | Männlich |
Siehe | Zona Centro - Fútbol Sala - Cadete/Juvenil Masculino | Futsal | 2024/25 | Cadete/Juvenil Masculino | Männlich |
Siehe | Zona Sierra - Fútbol Sala - Cadete/Juvenil Masculino | Futsal | 2024/25 | Cadete/Juvenil Masculino | Männlich |
Siehe | Zona Sur - Voleibol - Benjamín | Volleyball | 2024/25 | Benjamín | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Voleibol - Alevín | Volleyball | 2024/25 | Alevín | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Voleibol - Infantil Femenino | Volleyball | 2024/25 | Infantil Femenino | Weiblich |
Siehe | Zona Sur - Voleibol - Infantil Mixto | Volleyball | 2024/25 | Infantil Mixto | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Voleibol - Cadete Femenino | Volleyball | 2024/25 | Cadete Femenino | Gemischt |
Siehe | Zona Sur - Voleibol - Cadete Mixto | Volleyball | 2024/25 | Cadete Mixto | Gemischt |
27 / 27
Gehe zu von 1
Anzeigen