Scheda di squadra

Foto di EDM Calañas 1

EDM Calañas

Nome PG TG G CG CR FP Collegato
Vedere Aitor Jurado RosaAitor Jurado Rosa 4 0 0 0 0 0
Vedere Angel Herranz IglesiaAngel Herranz Iglesia 4 0 0 0 0 0
Vedere Antonio Garcia GómezAntonio Garcia Gómez 4 5 5 0 0 0
Vedere José Gómez HerranzJosé Gómez Herranz 2 0 0 0 0 0
Vedere Juan Manuel García GajeteJuan Manuel García Gajete 4 0 0 0 0 0
Vedere Lola García RiveraLola García Rivera 4 0 0 0 0 0
Vedere Lorenzo García RiveraLorenzo García Rivera 4 2 2 0 0 0
Vedere Manuel Carranza OsoManuel Carranza Oso 4 1 1 0 0 0
Vedere Manuel Pérez SuárezManuel Pérez Suárez 4 3 3 0 0 0
Vedere Maria Isabel Juanino SantosMaria Isabel Juanino Santos 2 0 0 0 0 0
Vedere Pablo Gallego NavarroPablo Gallego Navarro 4 1 1 0 0 0
Vedere Rafa García GajeteRafa García Gajete 4 0 0 0 0 0
Vedere Román Gómez RicoRomán Gómez Rico 4 0 0 0 0 0
Vedere Rubén De Soto  ClaveroRubén De Soto Clavero 4 0 0 0 0 0
Vedere Sebastian García QuinteroSebastian García Quintero 4 0 0 0 0 0
Vedere Sebastian Mora BermejoSebastian Mora Bermejo 4 0 0 0 0 0
Vedere Zoraida Cruz MoralesZoraida Cruz Morales 4 0 0 0 0 0
17 / 17
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.