Statistiche di Zona Centro - Fútbol Sala - Cadete Masculino

Giocatore Squadra PG TG G CG CB CR FP
1 Vedere DAVID CORTES SANCHEZ EDM EL CERRO DEL ANDÉVALO 9 16 16 0 0 0 0
2 Vedere JUAN GARCIA CORTES EDM EL CERRO DEL ANDÉVALO 9 12 12 0 0 0 0
3 Vedere ADRIAN MOGEDAS DIEZ EDM EL CERRO DEL ANDÉVALO 4 1 1 0 0 0 0
4 Vedere JOAQUIN DIEZ MARQUEZ EDM EL CERRO DEL ANDÉVALO 3 2 2 0 0 0 0
5 Vedere BENITO ROMERO GLEZ. EDM EL CERRO DEL ANDÉVALO 8 7 7 0 0 0 0
6 Vedere ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ EDM EL CERRO DEL ANDÉVALO 4 3 3 0 0 0 0
7 Vedere JOSE DAVID MALLET RODRÍGUEZ EDM EL CERRO DEL ANDÉVALO 3 4 4 0 0 0 0
8 Vedere LUCIANO BERNABÉ GARCÍA EDM EL CERRO DEL ANDÉVALO 8 3 3 0 0 0 0
9 Vedere JUAN JIMENEZ LORENZO EDM EL CERRO DEL ANDÉVALO 4 1 1 0 0 0 0
10 Vedere JESÚS MAESTRE PÉREZ EDM PUEBLA DE GUZMÁN A 9 2 2 0 0 0 0
11 Vedere BLAS FERNÁNDEZ JAQUE EDM PUEBLA DE GUZMÁN A 8 6 6 0 0 0 0
12 Vedere JESÚS DÍAZ DOMÍNGUEZ EDM PUEBLA DE GUZMÁN A 9 3 3 0 0 0 0
13 Vedere PEDRO JUAN MORENO CARRASCO EDM PUEBLA DE GUZMÁN A 7 1 1 0 0 0 0
14 Vedere JOSÉ RODRÍGUEZ ALVAREZ EDM PUEBLA DE GUZMÁN A 8 11 11 0 0 0 0
15 Vedere FRANCISCO JAVIER PALMA NÚÑEZ EDM PUEBLA DE GUZMÁN A 9 2 2 0 0 0 0
16 Vedere JOSÉ DÍAZ GÓMEZ EDM PUEBLA DE GUZMÁN A 8 11 11 0 0 0 0
17 Vedere GASPAR MARTÍN BORRERO EDM PUEBLA DE GUZMÁN B 8 2 2 0 0 0 0
18 Vedere JOSÉ JUSTO TEXEIRA EDM PUEBLA DE GUZMÁN B 7 1 1 0 0 0 0
19 Vedere SERGIO VALIENTE PARREIRA EDM PUEBLA DE GUZMÁN B 8 1 1 0 0 0 0
20 Vedere RAFAEL MARTINEZ SANTIAGO EDM PUEBLA DE GUZMÁN B 8 2 2 0 0 0 0
21 Vedere JAVIER GÓMEZ CARRASCO EDM PUEBLA DE GUZMÁN B 9 15 15 0 0 0 0
22 Vedere ABRAHAM PONCE SANTANDER EDM PUEBLA DE GUZMÁN B 9 5 5 0 0 0 0
23 Vedere ALEJANDRO GONZÁLEZ ANTONIO EDM VILLABLANCA 7 3 3 0 0 0 0
24 Vedere DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ EDM VILLABLANCA 8 7 7 0 0 0 0
25 Vedere GABRIEL ADRIAN AREAS LOPEZ EDM VILLABLANCA 9 15 15 0 0 0 0
26 Vedere JAVIER AHSAN GONZÁLEZ EDM VILLABLANCA 4 1 1 0 0 0 0
27 Vedere JAVIER CARRASCO MARÍA EDM VILLABLANCA 8 1 1 0 0 0 0
28 Vedere JOSE MANUEL CABACO CARRASCO EDM VILLABLANCA 8 2 2 0 0 0 0
29 Vedere RUBEN LORENZO MARTIN EDM VILLABLANCA 7 2 2 0 0 0 0
30 Vedere SERVANDO (F-FS) GIRALDO FRANCISCO EDM EL GRANADO 8 4 4 0 0 0 0
31 Vedere DAVID ALFONSO BORCZUCH EDM EL GRANADO 9 10 10 0 0 0 0
32 Vedere CATALINA SÁNCHEZ MAESTRE EDM EL GRANADO 8 1 1 0 0 0 0
33 Vedere DAVID ALFONSO CONSTANTINO EDM EL GRANADO 9 2 2 0 0 0 0
34 Vedere JAIRO GARCÍA BELTRÁN EDM PUEBLA DE GUZMÁN B 9 3 3 0 0 0 0
35 Vedere PEDRO FERNÁNDEZ DE SORIA GARCÍA EDM SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 6 4 4 0 0 0 0
36 Vedere JAVIER GOMEZ MARTIN EDM SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 6 3 3 0 0 0 0
37 Vedere JAIME CUSTODIO PALMA EDM SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 5 1 1 0 0 0 0
38 Vedere MARIO LORENZO VACCA EDM SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 5 2 2 0 0 0 0
39 Vedere ÁLVARO GÓMEZ PEREIRA EDM SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 6 3 3 0 0 0 0
40 Vedere GONZÁLO DE LA CRUZ CORREA EDM SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 6 3 3 0 0 0 0
41 Vedere MANUEL PÉREZ PEREIRA EDM SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 6 4 4 0 0 0 0
42 Vedere ÁNGEL LÓPEZ SUÁREZ EDM PUEBLA DE GUZMÁN A 8 8 8 0 0 0 0
43 Vedere JUAN GARCÍA PÉREZ EDM PUEBLA DE GUZMÁN B 8 1 1 0 0 0 0
44 Vedere IVAN LORENZO MARTIN EDM VILLABLANCA 9 3 3 0 0 0 0
45 Vedere Antonio Martín Teixeira EDM PUEBLA DE GUZMÁN B 8 7 7 0 0 0 0
46 Vedere DANIEL DOMÍNGUEZ MARQUEZ EDM PUEBLA DE GUZMÁN A 8 7 7 0 0 0 0
47 Vedere José Lorca Márquez EDM PUEBLA DE GUZMÁN B 7 3 3 0 0 0 0
48 Vedere DANIEL BENITEZ DIAZ EDM VILLABLANCA 9 10 10 0 0 0 0
49 Vedere ANGEL SÁNCHEZ BELZUNCE EDM VILLABLANCA 7 5 5 0 0 0 0
50 Vedere OMAR TAKI EDM SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 5 1 1 0 0 0 0
54 / 54
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.